| Dezember 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Sa., 31.12.2022 15:14 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Öl auf Gewässer | Mendelstraße, Ahlde |   | 7235 | 
| 117 | Mi., 28.12.2022 09:58 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf PKW | Lingener Straße (L40); Bernte |   | 7022 | 
| 116 | Mo., 26.12.2022 11:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Am Grünen Revier, Gleesen |   | 6552 | 
| 115 | So., 18.12.2022 22:15 Uhr   | Kleinbrand (KB) F3 PKW Brand nach Verkehrsunfall | BAB 31, Emsbüren, nach Süden |   | 6775 | 
| 114 | Fr., 16.12.2022 01:01 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F3 BMA | Lange Straße, Emsbüren |   | 6429 | 
| 113 | Di., 06.12.2022 12:51 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Ölsperre setzen | Grenzstraße, Leschede |   | 6211 | 
| 112 | Mo., 05.12.2022 15:00 Uhr   | Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Papenstraße, Emsbüren |   | 6056 | 
| 111 | Sa., 03.12.2022 16:51 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Keller lenzen | Elbergen, Emsbüren |   | 5980 | 
| 110 | Do., 01.12.2022 10:27 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 PKW Brand | Heie, Emsbüren |   | 6398 | 
| 109 | Do., 01.12.2022 07:19 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 PKW Brand nach Verkehrsunfall | Zum Schultenhook (K311), Listrup |   | 6678 | 
| November 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 108 | Mi., 23.11.2022 12:40 Uhr   | Fehlalarm F4 Explosion | Hövelsstraße, Elbergen |   | 7551 | 
| 107 | Mi., 09.11.2022 06:09 Uhr   | Fehlalarm H2 Baum droht zu fallen | Kreisstraße 328, Elbergen nach Lohne |   | 7051 | 
| 106 | Mo., 07.11.2022 19:23 Uhr   | Brandsicherheitswache F5 Industriebrand - Anforderung LF | An der Feuerwache 1, Meppen |   | 7041 | 
| Oktober 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 105 | Fr., 28.10.2022 22:59 Uhr   | Hilfeleistung H2 Personensuche nach Verkehrsunfall | Rastplatz Bergler Feld Ost, BAB 31, Emsbüren nach Norden |   | 7336 | 
| 104 | Sa., 15.10.2022 11:36 Uhr   | Hilfeleistung H1Y Tragehilfe für Rettungsdienst | Lange Straße, Emsbüren |   | 7067 | 
| 103 | Do., 13.10.2022 18:42 Uhr   | Höhenrettung H2Y Person in Not (Anforderung Höhenrettung LK Emsland) | Weidestraße, Lingen (Ems) |   | 6337 | 
| 102 | Fr., 07.10.2022 16:05 Uhr   | Höhenrettung H2Y Person in Not (Anforderung Höhenrettung LK Emsland) | Franz-Josef-Straße, Lohne (Wietmarschen) |   | 6907 | 
| 101 | Fr., 07.10.2022 16:02 Uhr   | Fehlalarm H1Y Notfalltüröffnung | An der Waldschule, Leschede |   | 6659 | 
| 100 | Sa., 01.10.2022 13:41 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Straßenreinigung | Lingener Straße (L40), Leschede |   | 6839 | 
| September 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 99 | Do., 08.09.2022 14:54 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Brandgeruch in Einfamilienhaus | Mehringen, Emsbüren |   | 7740 | 
| 98 | Do., 08.09.2022 14:32 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Grenzstraße, Leschede |   | 6708 | 
| 97 | Di., 06.09.2022 17:47 Uhr   | Mittelbrand (MB) F1 sonst | Zum Schlagboom, Berge |   | 6646 | 
| 96 | Di., 06.09.2022 08:26 Uhr   | Kleinbrand (KB) F3 => F4 Gebäudebrand | Helschen, Emsbüren |   | 6560 | 
| 95 | Sa., 03.09.2022 14:41 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 brennender Unrat | Ahlde, Emsbüren |   | 7246 | 
| August 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 94 | Di., 30.08.2022 14:40 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Grenzstraße, Leschede |   | 6334 | 
| 93 | Mo., 29.08.2022 10:15 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Brandnachschau | Bernte, Emsbüren |   | 7162 | 
| 92 | Mo., 29.08.2022 07:30 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Siemensstraße, Mehringen |   | 6610 | 
| 91 | So., 21.08.2022 11:09 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Brandnachschau | Bernte, Emsbüren |   | 6471 | 
| 90 | So., 21.08.2022 10:30 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 Brandsicherheitswache beim Trecker Treck | Dorfstraße, Listrup |   | 6225 | 
| 89 | Sa., 20.08.2022 10:15 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 Brandsicherheitswache beim Trecker Treck | Dorfstraße, Listrup |   | 6291 | 
| 88 | Sa., 20.08.2022 08:15 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Brandnachschau | Bernte, Emsbüren |   | 6467 | 
| 87 | Fr., 19.08.2022 17:03 Uhr   | Großbrand (GB) F3 => F5 Gebäudebrand | Bernte, Emsbüren |   | 8943 | 
| 86 | Fr., 19.08.2022 13:02 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Siemensstraße, Mehringen |   | 6517 | 
| 85 | Mi., 17.08.2022 20:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Straßenreinigung | Engdener Weg, Elbergen |  | 6872 | 
| 84 | Mi., 17.08.2022 15:45 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum droht zu fallen | Gleesener Hauptstraße, Gleesen |   | 6337 | 
| 83 | So., 14.08.2022 03:45 Uhr   | Großbrand (GB) Anforderung LF 20 KatS | Pirna, Sachsen |   | 5302 | 
| 82 | Fr., 12.08.2022 14:59 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Fläche mittel | Emsstraße, Leschede |   | 7032 | 
| 81 | Sa., 06.08.2022 18:45 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 BSW - Mondscheinfestival | Lettberger Straße, Listrup |   | 6489 | 
| Juli 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 80 | So., 31.07.2022 22:17 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Mühlenstraße, Mehringen |   | 6375 | 
| 79 | So., 24.07.2022 14:54 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Sonst | Kespelweg, Mehringen |   | 7379 | 
| 78 | So., 24.07.2022 04:48 Uhr   | Verkehrsunfall H3Y Eingeklemmte Person | Kespelweg, Mehringen |   | 7924 | 
| 77 | Sa., 23.07.2022 21:48 Uhr   | Fehlalarm F3Y Flugzeugabsturz / Flugnotfall | Auf dem Hörtel, Leschede |   | 7328 | 
| 76 | Sa., 23.07.2022 13:15 Uhr   | Mittelbrand (MB) F2 Fläche mittel => F3 Fläche groß | Emsstraße, Leschede |   | 7072 | 
| 75 | Mi., 20.07.2022 14:16 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Paxtonstraße, Ahlde |   | 6430 | 
| 74 | Mo., 18.07.2022 10:50 Uhr   | Fehlalarm F0 Erkundung | Auf dem Hörtel, Leschede |   | 6201 | 
| 73 | Sa., 16.07.2022 13:36 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Notfalltüröffnung | Tulpenstraße, Leschede |   | 7173 | 
| 72 | So., 10.07.2022 18:24 Uhr   | Fehlalarm H1Y Notfalltüröffnung | Papenstraße, Emsbüren |   | 6777 | 
| 71 | So., 10.07.2022 13:58 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 BSW | Narzissenstraße, Leschede |   | 6303 | 
| 70 | Do., 07.07.2022 11:02 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Auslaufende Betriebsstoffe | Paxtonstraße, Ahlde |   | 6956 | 
| 69 | Mo., 04.07.2022 18:05 Uhr   | Mittelbrand (MB) F3 Heupressenbrand | Nattenberg, Berge |   | 7688 | 
| 68 | So., 03.07.2022 18:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Regenkanalisation freispülen | Am Kamp, Berge |   | 6377 | 
| 67 | Sa., 02.07.2022 17:09 Uhr   | Hilfeleistung H1Y Tragehilfe für Rettungsdienst | Mehringen, Emsbüren |   | 7082 | 
| 66 | Sa., 02.07.2022 15:58 Uhr   | Fehlalarm H1Y Notfalltüröffnung | Papenstraße, Emsbüren |   | 6617 | 
| Juni 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 65 | Mi., 29.06.2022 17:26 Uhr   | Fehlalarm F0 Erkundung | Auf dem Hörtel, Leschede |   | 6102 | 
| 64 | Do., 23.06.2022 15:41 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Unterstützung Rettungsdienst | Lange Straße, Emsbüren |   | 7021 | 
| 63 | Di., 21.06.2022 16:46 Uhr   | Mittelbrand (MB) F2 Waldbrand | Doorenweg, Listrup |   | 6871 | 
| 62 | Mo., 20.06.2022 01:09 Uhr   | Höhenrettung H2Y Anforderung Höhenrettung LK Emsland | Lingen (Ems) |   | 6547 | 
| 61 | So., 19.06.2022 08:27 Uhr   | Verkehrsunfall H2X Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | BAB 31, Emsbüren nach Norden, Km 110 |   | 6637 | 
| 60 | So., 19.06.2022 07:46 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Kespelweg, Mehringen |   | 6107 | 
| 59 | Sa., 18.06.2022 13:30 Uhr   | Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Bernte, Emsbüren |   | 6048 | 
| 58 | Do., 16.06.2022 09:30 Uhr   | Hilfeleistung H0 Verkehrsabsicherung | Ortskern, Emsbüren |   | 5865 | 
| Mai 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 57 | Di., 24.05.2022 12:49 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 PKW Brand | BAB 31, Abfahrt Emsbüren FR Norden |   | 7224 | 
| 56 | Do., 19.05.2022 17:38 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Sechs-Sterne-Weg, Ahlde |   | 6626 | 
| 55 | Do., 19.05.2022 16:45 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Zum Schultenhook (K311), Listrup |   | 6437 | 
| 54 | Do., 19.05.2022 16:13 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Zum Schultenhook (K311), Listrup |   | 6779 | 
| 53 | Do., 12.05.2022 15:22 Uhr   | Verkehrsunfall H3Y Eingeklemmte Person | BAB 31, Emsbüren nach Norden |   | 7095 | 
| 52 | Mi., 11.05.2022 08:42 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 BMA (Fehlalarm) | Pliniusstraße, Ahlde |   | 6823 | 
| 51 | Di., 10.05.2022 14:13 Uhr   | Großbrand (GB) F5 Waldbrand - Anforderung TLF und LF | Heidfeld, Schüttorf |   | 7340 | 
| 50 | Mo., 09.05.2022 08:53 Uhr   | Kleinbrand (KB) F0 Nachlöscharbeiten | Bernte, Emsbüren |   | 6666 | 
| 49 | So., 08.05.2022 17:38 Uhr   | Großbrand (GB) F3 => F5 Wirtschaftsgebäudebrand | Bernte, Emsbüren |   | 9877 | 
| 48 | Di., 03.05.2022 16:12 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Katze eingeklemmt | Dorfstraße, Listrup |   | 7314 | 
| 47 | Di., 03.05.2022 11:31 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F3 BMA (Fehlalarm) | Lange Straße, Emsbüren |   | 6788 | 
| 46 | Mo., 02.05.2022 15:17 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Flächenbrand | Helschen, Emsbüren |   | 7033 | 
| April 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 45 | Mi., 20.04.2022 21:29 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Person in Aufzug | Carl-von-Linnè-Straße, Ahlde |   | 6982 | 
| 44 | Mo., 18.04.2022 15:11 Uhr   | Mittelbrand (MB) F2 Waldbrand | Zur Gleesener Schleuse, Gleesen |   | 7083 | 
| 43 | Sa., 16.04.2022 14:00 Uhr   | Brandsicherheitswache F0 Kontrolle der Osterfeuer | Gemeindegebiet |   | 6490 | 
| 42 | Di., 12.04.2022 15:43 Uhr   | Fehlalarm F3 PKW Brand | BAB 31, Emsbüren nach Norden, Rastplatz Bergler Feld Ost |   | 7210 | 
| 41 | Di., 12.04.2022 10:06 Uhr   | Kleinbrand (KB) F1 Containerbrand | Am Grünen Revier, Gleesen |   | 6939 | 
| 40 | So., 10.04.2022 14:36 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Notfalltüröffnung | Paxtonstraße, Ahlde |   | 6580 | 
| 39 | Sa., 09.04.2022 15:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Regenkanalisation freispülen | Elbergen, Emsbüren |   | 6494 | 
| 38 | Do., 07.04.2022 16:58 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Lingener Straße (L40), Elbergen |   | 6530 | 
| 37 | Do., 07.04.2022 15:46 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Moorlager Straße, Listrup |   | 6531 | 
| 36 | Do., 07.04.2022 06:55 Uhr   | Hilfeleistung H0 Notarzttransport | Ginsterweg, Berge |   | 6780 | 
| März 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 35 | Do., 31.03.2022 14:00 Uhr   | Fehlalarm F3Y Zimmerbrand | Minzeweg, Leschede |   | 7733 | 
| 34 | Mi., 30.03.2022 21:02 Uhr   | Fehlalarm H1Y Notfalltüröffnung | Im Windfeld, Emsbüren |   | 7207 | 
| 33 | So., 27.03.2022 13:24 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Fläche mittel | Napoleondamm, Mehringen |   | 7390 | 
| 32 | So., 20.03.2022 06:15 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Anforderung Notstromersatzanlage | Landkreis Grafschaft Bentheim |   | 7202 | 
| 31 | Do., 17.03.2022 19:44 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Containerbrand | Am Grünen Revier, Gleesen |   | 7324 | 
| 30 | Mi., 16.03.2022 13:05 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Ölspur | Pliniusstraße, Ahlde |   | 6948 | 
| 29 | Mo., 14.03.2022 04:15 Uhr   | Brandmeldeanlage (BMA) F2 Fehlalarm | Darwinstraße, Ahlde |   | 6935 | 
| 28 | Fr., 11.03.2022 18:01 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Heckenbrand | Napoleondamm, Leschede |   | 6957 | 
| 27 | Di., 08.03.2022 17:08 Uhr   | Verkehrsunfall H2 Verkehrsunfall | Kreuzung Kespelweg/Napoleondamm, Emsbüren |  | 7748 | 
| Februar 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 26 | Mo., 28.02.2022 23:55 Uhr   | Verkehrsunfall H1X Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | BAB 31, Emsbüren nach Norden, Km 106 |   | 7483 | 
| 25 | Sa., 26.02.2022 16:57 Uhr   | Kleinbrand (KB) F3 Zimmerbrand => F3Y Gebäudebrand | Carl-von-Linnè-Straße, Ahlde |   | 7586 | 
| 24 | Sa., 19.02.2022 18:17 Uhr   | Technische Hilfeleistung H2 Dachpfannen drohen auf Radweg zu stürzen | Emsstraße, Leschede |   | 7373 | 
| 23 | Sa., 19.02.2022 07:45 Uhr   | Technische Hilfeleistung H3 Unwetterlage (20 Einsätze) | Gemeindegebiet |   | 7284 | 
| 22 | Fr., 18.02.2022 15:32 Uhr   | Technische Hilfeleistung H3 Unwetterlage (36 Einsätze) | Gemeindegebiet |   | 7361 | 
| 21 | Fr., 18.02.2022 13:36 Uhr   | Technische Hilfeleistung H2 Baum droht zu fallen | K328, Elbergen |   | 7211 | 
| 20 | Do., 17.02.2022 15:25 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Erkundung nach Sturmschaden | Zum Emswehr, Listrup |   | 7315 | 
| 19 | Do., 17.02.2022 04:58 Uhr   | Technische Hilfeleistung H3 Unwetterlage (21 Einsätze) | Gemeindegebiet |   | 8486 | 
| 18 | Mi., 16.02.2022 23:11 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße | Schüttorfer Straße (L40), Berge |   | 7463 | 
| 17 | Mi., 16.02.2022 16:20 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Baum droht zu fallen | Kespelweg, Mehringen |   | 7448 | 
| 16 | Fr., 11.02.2022 16:48 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 Schornsteinbrand | Fleckenweg, Emsbüren |   | 7347 | 
| Januar 2022 | |||||
| Nr. | Alarmierung | Beschreibung | Einsatzort | Bild | Zugriffe | 
| 15 | So., 30.01.2022 21:18 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1Y Unterstützung Rettungsdienst | Lange Straße, Emsbüren |   | 9051 | 
| 14 | So., 30.01.2022 17:44 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Ahlder Straße (K312), Ahlde |   | 7489 | 
| 13 | So., 30.01.2022 12:11 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Hesselte, Emsbüren |   | 7266 | 
| 12 | Sa., 29.01.2022 18:33 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Bernte, Emsbüren |   | 7321 | 
| 11 | Sa., 29.01.2022 18:31 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Bernte, Emsbüren |   | 7225 | 
| 10 | Sa., 29.01.2022 18:29 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Markt, Emsbüren |   | 7389 | 
| 9 | Sa., 29.01.2022 18:08 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Bernte, Emsbüren |   | 7420 | 
| 8 | Sa., 29.01.2022 17:58 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Lange Straße, Emsbüren |   | 7449 | 
| 7 | Sa., 29.01.2022 17:47 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Helschen, Emsbüren |   | 7432 | 
| 6 | Sa., 29.01.2022 17:22 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1 Unwetter klein | Zum Schultenhook, Listrup |   | 7529 | 
| 5 | Di., 18.01.2022 20:09 Uhr   | Fehlalarm H1Y Notfalltüröffnung | Papenstraße, Emsbüren |   | 8128 | 
| 4 | Sa., 15.01.2022 11:49 Uhr   | Verkehrsunfall H2 Verkehrsunfall | Ahlder Straße (K312), Ahlde |   | 8039 | 
| 3 | Sa., 15.01.2022 11:11 Uhr   | Technische Hilfeleistung H1X Ölspur | Schüttorfer Straße (L40), Berge |   | 7823 | 
| 2 | Di., 11.01.2022 19:11 Uhr   | Kleinbrand (KB) F2 sonst | Dorfstraße, Listrup |   | 7976 | 
| 1 | Fr., 07.01.2022 13:00 Uhr   | Technische Hilfeleistung H0 Ölspur | Darwinstraße, Ahlde |   | 8322 | 
| Einsatzgebiet | |||||
| Einsatzkomponente V3.44.0 (C) 2017 by Ralf Meyer (www.einsatzkomponente.de) | |||||
 
                        
                             
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		        